TRANSFER COSTS BOND COSTS
Purch Price Conv Posts Deeds Transfer Duty Total Conv Posts Deeds
Bond Amount Fee Petties Vat Office Natural Legal Natural Legal Fee Petties Vat Office Total
Person Person Person Person
60,000 3200 450 511 70 0 4800 4231 9031 2500 450 413 310 3673
70,000 3200 450 511 70 0 5600 4231 9831 2500 450 413 310 3673
80,000 3200 450 511 70 0 6400 4231 10631 2500 450 413 310 3673
90,000 3400 450 539 70 0 7200 4459 11659 2500 450 413 310 3673
100,000 3650 450 574 70 0 8000 4744 12744 2500 450 413 310 3673
105,000 3750 450 588 70 0 8400 4858 13258 2600 450 427 310 3787
115,000 3750 450 588 70 0 9200 4858 14058 2600 450 427 310 3787
125,000 3750 450 588 70 0 10000 4858 14858 2600 450 427 310 3787
130,000 3900 450 609 70 0 10400 5029 15429 2700 450 441 310 3901
140,000 3900 450 609 70 0 11200 5029 16229 2700 450 441 310 3901
150,000 3900 450 609 70 0 12000 5029 17029 2700 450 441 310 3901
155,000 4200 450 651 350 0 12400 5651 18051 2900 450 469 350 4169
160,000 4200 450 651 350 0 12800 5651 18451 2900 450 469 350 4169
165,000 4200 450 651 350 0 13200 5651 18851 2900 450 469 350 4169
170,000 4200 450 651 350 0 13600 5651 19251 2900 450 469 350 4169
175,000 4200 450 651 350 0 14000 5651 19651 2900 450 469 350 4169
180,000 4400 450 679 350 0 14400 5879 20279 3000 450 483 350 4283
185,000 4400 450 679 350 0 14800 5879 20679 3000 450 483 350 4283
190,000 4400 450 679 350 0 15200 5879 21079 3000 450 483 350 4283
195,000 4400 450 679 350 0 15600 5879 21479 3000 450 483 350 4283
200,000 4400 450 679 350 0 16000 5879 21879 3000 450 483 350 4283
205,000 4800 450 735 350 0 16400 6335 22735 3300 450 525 350 4625
210,000 4800 450 735 350 0 16800 6335 23135 3300 450 525 350 4625
215,000 4800 450 735 350 0 17200 6335 23535 3300 450 525 350 4625
220,000 4800 450 735 350 0 17600 6335 23935 3300 450 525 350 4625
225,000 4800 450 735 350 0 18000 6335 24335 3300 450 525 350 4625
230,000 4800 450 735 350 0 18400 6335 24735 3300 450 525 350 4625
235,000 4800 450 735 350 0 18800 6335 25135 3300 450 525 350 4625
240,000 4800 450 735 350 0 19200 6335 25535 3300 450 525 350 4625
245,000 4800 450 735 350 0 19600 6335 25935 3300 450 525 350 4625
250,000 4800 450 735 350 0 20000 6335 26335 3300 450 525 350 4625
255,000 5500 450 833 350 0 20400 7133 27533 3700 450 581 350 5081
260,000 5500 450 833 350 0 20800 7133 27933 3700 450 581 350 5081
265,000 5500 450 833 350 0 21200 7133 28333 3700 450 581 350 5081
270,000 5500 450 833 350 0 21600 7133 28733 3700 450 581 350 5081
275,000 5500 450 833 350 0 22000 7133 29133 3700 450 581 350 5081
280,000 5500 450 833 350 0 22400 7133 29533 3700 450 581 350 5081
285,000 5500 450 833 350 0 22800 7133 29933 3700 450 581 350 5081
290,000 5500 450 833 350 0 23200 7133 30333 3700 450 581 350 5081
295,000 5500 450 833 350 0 23600 7133 30733 3700 450 581 350 5081
300,000 5500 450 833 350 0 24000 7133 31133 3700 450 581 350 5081
305,000 5900 450 889 450 0 24400 7689 32089 4100 450 637 450 5637
310,000 5900 450 889 450 0 24800 7689 32489 4100 450 637 450 5637
315,000 5900 450 889 450 0 25200 7689 32889 4100 450 637 450 5637
320,000 5900 450 889 450 0 25600 7689 33289 4100 450 637 450 5637
325,000 5900 450 889 450 0 26000 7689 33689 4100 450 637 450 5637
330,000 5900 450 889 450 0 26400 7689 34089 4100 450 637 450 5637
335,000 5900 450 889 450 0 26800 7689 34489 4100 450 637 450 5637
340,000 5900 450 889 450 0 27200 7689 34889 4100 450 637 450 5637
345,000 5900 450 889 450 0 27600 7689 35289 4100 450 637 450 5637
350,000 5900 450 889 450 0 28000 7689 35689 4100 450 637 450 5637
355,000 6400 450 959 450 0 28400 8259 36659 4600 450 707 450 6207
360,000 6400 450 959 450 0 28800 8259 37059 4600 450 707 450 6207
365,000 6400 450 959 450 0 29200 8259 37459 4600 450 707 450 6207
370,000 6400 450 959 450 0 29600 8259 37859 4600 450 707 450 6207
375,000 6400 450 959 450 0 30000 8259 38259 4600 450 707 450 6207
380,000 6400 450 959 450 0 30400 8259 38659 4600 450 707 450 6207
385,000 6400 450 959 450 0 30800 8259 39059 4600 450 707 450 6207
390,000 6400 450 959 450 0 31200 8259 39459 4600 450 707 450 6207
395,000 6400 450 959 450 0 31600 8259 39859 4600 450 707 450 6207
400,000 6400 450 959 450 0 32000 8259 40259 4600 450 707 450 6207
410,000 6900 450 1029 450 0 32800 8829 41629 5000 450 763 450 6663
420,000 6900 450 1029 450 0 33600 8829 42429 5000 450 763 450 6663
430,000 6900 450 1029 450 0 34400 8829 43229 5000 450 763 450 6663
440,000 6900 450 1029 450 0 35200 8829 44029 5000 450 763 450 6663
450,000 6900 450 1029 450 0 36000 8829 44829 5000 450 763 450 6663
460,000 7500 450 1113 450 0 36800 9513 46313 5400 450 819 450 7119
470,000 7500 450 1113 450 0 37600 9513 47113 5400 450 819 450 7119
480,000 7500 450 1113 450 0 38400 9513 47913 5400 450 819 450 7119
490,000 7500 450 1113 450 0 39200 9513 48713 5400 450 819 450 7119
500,000 7500 450 1113 450 0 40000 9513 49513 5400 450 819 450 7119
510,000 8500 450 1253 550 500 40800 11253 51553 6200 450 931 550 8131
520,000 8500 450 1253 550 1000 41600 11753 52353 6200 450 931 550 8131
530,000 8500 450 1253 550 1500 42400 12253 53153 6200 450 931 550 8131
540,000 8500 450 1253 550 2000 43200 12753 53953 6200 450 931 550 8131
550,000 8500 450 1253 550 2500 44000 13253 54753 6200 450 931 550 8131
560,000 8500 450 1253 550 3000 44800 13753 55553 6200 450 931 550 8131
570,000 8500 450 1253 550 3500 45600 14253 56353 6200 450 931 550 8131
580,000 8500 450 1253 550 4000 46400 14753 57153 6200 450 931 550 8131
590,000 8500 450 1253 550 4500 47200 15253 57953 6200 450 931 550 8131
REFER TO THE NOTES OVERLEAF IN REGARD TO EXTRA EXPENSES FOR WHICH PROVISION MUST BE MADE IN CALCULATING COSTS
TRANSFER COSTS BOND COSTS
Purch Price Conv Posts Deeds Transfer Duty Total Conv Posts Deeds
Bond Amount Fee Petties Vat Office Natural Legal Natural Legal Fee Petties Vat Office Total
Person Person Person Person
600,000 8500 450 1253 550 5000 48000 15753 58753 6200 450 931 550 8131
610,000 9500 450 1393 550 5500 48800 17393 60693 7000 450 1043 550 9043
620,000 9500 450 1393 550 6000 49600 17893 61493 7000 450 1043 550 9043
630,000 9500 450 1393 550 6500 50400 18393 62293 7000 450 1043 550 9043
640,000 9500 450 1393 550 7000 51200 18893 63093 7000 450 1043 550 9043
650,000 9500 450 1393 550 7500 52000 19393 63893 7000 450 1043 550 9043
660,000 9500 450 1393 550 8000 52800 19893 64693 7000 450 1043 550 9043
670,000 9500 450 1393 550 8500 53600 20393 65493 7000 450 1043 550 9043
680,000 9500 450 1393 550 9000 54400 20893 66293 7000 450 1043 550 9043
690,000 9500 450 1393 550 9500 55200 21393 67093 7000 450 1043 550 9043
700,000 9500 450 1393 550 10000 56000 21893 67893 7000 450 1043 550 9043
710,000 10500 450 1533 550 10500 56800 23533 69833 7800 450 1155 550 9955
720,000 10500 450 1533 550 11000 57600 24033 70633 7800 450 1155 550 9955
730,000 10500 450 1533 550 11500 58400 24533 71433 7800 450 1155 550 9955
740,000 10500 450 1533 550 12000 59200 25033 72233 7800 450 1155 550 9955
750,000 10500 450 1533 550 12500 60000 25533 73033 7800 450 1155 550 9955
760,000 10500 450 1533 550 13000 60800 26033 73833 7800 450 1155 550 9955
770,000 10500 450 1533 550 13500 61600 26533 74633 7800 450 1155 550 9955
780,000 10500 450 1533 550 14000 62400 27033 75433 7800 450 1155 550 9955
790,000 10500 450 1533 550 14500 63200 27533 76233 7800 450 1155 550 9955
800,000 10500 450 1533 550 15000 64000 28033 77033 7800 450 1155 550 9955
810,000 11500 450 1673 550 15500 64800 29673 78973 8600 450 1267 550 10867
820,000 11500 450 1673 550 16000 65600 30173 79773 8600 450 1267 550 10867
830,000 11500 450 1673 550 16500 66400 30673 80573 8600 450 1267 550 10867
840,000 11500 450 1673 550 17000 67200 31173 81373 8600 450 1267 550 10867
850,000 11500 450 1673 550 17500 68000 31673 82173 8600 450 1267 550 10867
860,000 11500 450 1673 550 18000 68800 32173 82973 8600 450 1267 550 10867
870,000 11500 450 1673 550 18500 69600 32673 83773 8600 450 1267 550 10867
880,000 11500 450 1673 550 19000 70400 33173 84573 8600 450 1267 550 10867
890,000 11500 450 1673 550 19500 71200 33673 85373 8600 450 1267 550 10867
900,000 11500 450 1673 550 20000 72000 34173 86173 8600 450 1267 550 10867
910,000 12500 450 1813 550 20500 72800 35813 88113 9400 450 1379 550 11779
920,000 12500 450 1813 550 21000 73600 36313 88913 9400 450 1379 550 11779
930,000 12500 450 1813 550 21500 74400 36813 89713 9400 450 1379 550 11779
940,000 12500 450 1813 550 22000 75200 37313 90513 9400 450 1379 550 11779
950,000 12500 450 1813 550 22500 76000 37813 91313 9400 450 1379 550 11779
960,000 12500 450 1813 550 23000 76800 38313 92113 9400 450 1379 550 11779
970,000 12500 450 1813 550 23500 77600 38813 92913 9400 450 1379 550 11779
980,000 12500 450 1813 550 24000 78400 39313 93713 9400 450 1379 550 11779
990,000 12500 450 1813 550 24500 79200 39813 94513 9400 450 1379 550 11779
1,000,000 12500 450 1813 550 25000 80000 40313 95313 9400 450 1379 550 11779
1,100,000 13000 450 1883 650 33000 88000 48983 103983 9800 450 1435 700 12385
1,200,000 13500 450 1953 650 41000 96000 57553 112553 10200 450 1491 700 12841
1,300,000 14000 450 2023 650 49000 104000 66123 121123 10600 450 1547 700 13297
1,400,000 14500 450 2093 650 57000 112000 74693 129693 11000 450 1603 700 13753
1,500,000 15000 450 2163 650 65000 120000 83263 138263 11400 450 1659 700 14209
1,600,000 15500 450 2233 650 73000 128000 91833 146833 11800 450 1715 700 14665
1,700,000 16000 450 2303 650 81000 136000 100403 155403 12200 450 1771 700 15121
1,800,000 16500 450 2373 650 89000 144000 108973 163973 12600 450 1827 700 15577
1,900,000 17000 450 2443 650 97000 152000 117543 172543 13000 450 1883 700 16033
2,000,000 17500 450 2513 650 105000 160000 126113 181113 13400 450 1939 700 16489
2,100,000 18000 450 2583 800 113000 168000 134833 189833 13800 450 1995 1050 17295
2,200,000 18500 450 2653 850 121000 176000 143453 198453 14200 450 2051 1050 17751
2,300,000 19000 450 2723 850 129000 184000 152023 207023 14600 450 2107 1050 18207
2,400,000 19500 450 2793 850 137000 192000 160593 215593 15000 450 2163 1050 18663
2,500,000 20000 450 2863 850 145000 200000 169163 224163 15400 450 2219 1050 19119
2,600,000 20500 450 2933 850 153000 208000 177733 232733 15800 450 2275 1050 19575
2,700,000 21000 450 3003 850 161000 216000 186303 241303 16200 450 2331 1050 20031
2,800,000 21500 450 3073 850 169000 224000 194873 249873 16600 450 2387 1050 20487
2,900,000 22000 450 3143 850 177000 232000 203443 258443 17000 450 2443 1050 20943
3,000,000 22500 450 3213 850 185000 240000 212013 267013 17400 450 2499 1050 21399
3,100,000 23000 450 3283 1050 193000 248000 220783 275783 17800 450 2555 1050 21855
3,200,000 23500 450 3353 1050 201000 256000 229353 284353 18200 450 2611 1050 22311
3,300,000 24000 450 3423 1050 209000 264000 237923 292923 18600 450 2667 1050 22767
3,400,000 24500 450 3493 1050 217000 272000 246493 301493 19000 450 2723 1050 23223
3,500,000 25000 450 3563 1050 225000 280000 255063 310063 19400 450 2779 1050 23679
3,600,000 25500 450 3633 1050 233000 288000 263633 318633 19800 450 2835 1050 24135
3,700,000 26000 450 3703 1050 241000 296000 272203 327203 20200 450 2891 1050 24591
3,800,000 26500 450 3773 1050 249000 304000 280773 335773 20600 450 2947 1050 25047
3,900,000 27000 450 3843 1050 257000 312000 289343 344343 21000 450 3003 1050 25503
4,000,000 27500 450 3913 1050 265000 320000 297913 352913 21400 450 3059 1050 25959
4,100,000 28000 450 3983 1050 273000 328000 306483 361483 21800 450 3115 1050 26415
4,200,000 28500 450 4053 1050 281000 336000 315053 370053 22200 450 3171 1050 26871
4,300,000 29000 450 4123 1050 289000 344000 323623 378623 22600 450 3227 1050 27327
4,400,000 29500 450 4193 1050 297000 352000 332193 387193 23000 450 3283 1050 27783
4,500,000 30000 450 4263 1050 305000 360000 340763 395763 23400 450 3339 1050 28239
5,000,000 32500 450 4613 1050 345000 400000 383613 438613 25400 450 3619 1050 30519
5,500,000 33750 450 4788 1250 385000 440000 425238 480238 26400 450 3759 2050 32659
6,000,000 35000 450 4963 1250 425000 480000 466663 521663 27400 450 3899 2050 33799
6,500,000 36250 450 5138 1250 465000 520000 508088 563088 28400 450 4039 2050 34939
7,000,000 37500 450 5313 1250 505000 560000 549513 604513 29400 450 4179 2050 36079
8,000,000 40000 450 5663 1250 585000 640000 632363 687363 31400 450 4459 2050 38359
9,000,000 42500 450 6013 1250 665000 720000 715213 770213 33400 450 4739 2050 40639
10,000,000 45000 450 6363 1250 745000 800000 798063 853063 35400 450 5019 2050 42919
PROVISION MUST BE MADE FOR THE FOLLOWING AMOUNTS:-
* Bank's admin and initiation fees
* Levies for up to 12 months (normally 3 months)
* Transfer of Exclusive Use Areas such as parking bays, garages etc. in an amount of approx. R1200.00 per Exclusive Use Area
* Insurance Certificate for Sectional Title transfers in the sum of approx. R750.00
* A charge which varies from attorney to attorney for electronic instructions fee, FICA fee, dees office searches and other
charges in an amount of between R1 000.00 to R2 000.00.